Brasil Acelera nas Exportações de Soja e Fecha Abril com Recorde de Embarques
Soja em Alta!
Ler artigo completo
Aguarde, carregando...
PRODUTO | UF | PRAÇA | PREÇO DO DIA |
---|---|---|---|
ARROZ - R$ / SACA 50 KG | RS | CAMPANHA | R$ 74,59 |
ARROZ - R$ / SACA 50 KG | RS | DEPRESSAO CENTRAL | R$ 73,24 |
ARROZ - R$ / SACA 50 KG | RS | FRONTEIRA OESTE | R$ 74,85 |
ARROZ - R$ / SACA 50 KG | RS | ZONA SUL | R$ 78,64 |
TRIGO - TIPO PÃO - R$ / TON | PR | NORTE DO PARANA | R$ 1.581,48 |
TRIGO - TIPO PÃO - R$ / TON | PR | OESTE DO PARANA | R$ 1.568,68 |
TRIGO - TIPO PÃO - R$ / TON | PR | PARANA | R$ 1.579,50 |
TRIGO - TIPO PÃO - R$ / TON | PR | PONTA GROSSA | R$ 1.578,20 |
TRIGO - TIPO PÃO - R$ / TON | PR | SUDOESTE DO PARANA | R$ 1.575,04 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | BA | BARREIRAS | R$ 112,79 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | GO | RIO VERDE | R$ 115,39 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | MG | TRIANGULO MINEIRO | R$ 116,93 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | MS | CAMPO GRANDE | R$ 118,01 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | MS | DOURADOS | R$ 119,44 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | MS | MARACAJU | R$ 118,47 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | MT | PRIMAVERA DO LESTE | R$ 112,30 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | MT | SORRISO | R$ 107,76 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | PR | NORTE DO PARANA | R$ 121,96 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | PR | OESTE DO PARANA | R$ 120,29 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | PR | PONTA GROSSA | R$ 125,61 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | PR | SUDOESTE DO PARANA | R$ 123,22 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | RS | IJUI | R$ 126,45 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | RS | PASSO FUNDO | R$ 126,78 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | RS | SANTA ROSA | R$ 126,01 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | SC | CAMPOS NOVOS | R$ 126,38 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | SP | MOGIANA | R$ 119,76 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | SP | SOROCABA | R$ 121,25 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | BA | BARREIRAS | R$ 74,20 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | GO | RIO VERDE | R$ 72,87 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | MG | TRIANGULO MINEIRO | R$ 57,84 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | MS | DOURADOS | R$ 57,28 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | MT | SORRISO | R$ 53,93 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | PR | CASCAVEL | R$ 60,96 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | PR | NORTE DO PARANA | R$ 60,99 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | PR | SUDOESTE DO PARANA | R$ 66,48 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | RS | IJUI | R$ 66,76 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | RS | PASSO FUNDO | R$ 67,83 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | SC | CHAPECO | R$ 67,52 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | SP | MOGIANA | R$ 69,74 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | SP | SOROCABA | R$ 69,88 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | MG | PONTE NOVA | R$ 8,56 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | MG | SUL DE MINAS | R$ 8,40 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | PR | ARAPOTI | R$ 8,00 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | PR | CASCAVEL | R$ 8,50 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | RS | ERECHIM | R$ 8,21 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | RS | VALE DO TAQUARI | R$ 8,48 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | SC | BRACO DO NORTE | R$ 8,01 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | SC | CHAPECO | R$ 8,29 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | SP | AVARE | R$ 8,77 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | SP | SAO PAULO | R$ 8,60 |
LARANJA INDÚSTRIA - R$/CX DE 40,8 KG | SP | BEBEDOURO | R$ 52,00 |
LARANJA INDÚSTRIA - R$/CX DE 40,8 KG | SP | LIMEIRA | R$ 80,00 |
LARANJA INDÚSTRIA - R$/CX DE 40,8 KG | SP | SAO PAULO | R$ 50,57 |
LARANJA PERA - R$/CX DE 40,8 KG | SP | ARARAQUARA | R$ 95,00 |
LARANJA PERA - R$/CX DE 40,8 KG | SP | BEBEDOURO | R$ 103,38 |
LARANJA PERA - R$/CX DE 40,8 KG | SP | LIMEIRA | R$ 90,00 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | BA | BARREIRAS | R$ 4,20 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | MG | TRIANGULO MINEIRO | R$ 3,97 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | MS | CHAPADAO DO SUL | R$ 4,10 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | MS | NAVIRAI | R$ 3,93 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | MT | CAMPO NOVO DO PARECIS | R$ 4,08 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | MT | PRIMAVERA DO LESTE | R$ 4,11 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | MT | RONDONOPOLIS | R$ 4,04 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | SP | SAO PAULO | R$ 3,94 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | AL | ALAGOAS | R$ 149,11 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | PB | PARAIBA | R$ 144,11 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | PE | PERNAMBUCO | R$ 147,55 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | SP | ASSIS | R$ 142,90 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | SP | JAU | R$ 143,50 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | SP | PIRACICABA | R$ 141,23 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | SP | RIBEIRAO PRETO | R$ 145,87 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | SP | SANTOS | R$ 134,05 |
BOI GORDO - R$ / @ | BA | BAHIA | R$ 288,11 |
BOI GORDO - R$ / @ | GO | GOIANIA | R$ 305,82 |
BOI GORDO - R$ / @ | GO | RIO VERDE | R$ 307,45 |
BOI GORDO - R$ / @ | MG | TRIANGULO MINEIRO | R$ 306,36 |
BOI GORDO - R$ / @ | MS | CAMPO GRANDE | R$ 316,18 |
BOI GORDO - R$ / @ | MS | DOURADOS | R$ 316,09 |
BOI GORDO - R$ / @ | MS | TRES LAGOAS | R$ 317,75 |
BOI GORDO - R$ / @ | MT | COLIDER | R$ 313,90 |
BOI GORDO - R$ / @ | MT | CUIABA | R$ 317,46 |
BOI GORDO - R$ / @ | PA | PARA | R$ 293,03 |
BOI GORDO - R$ / @ | PR | NOROESTE DO PARANA | R$ 318,48 |
BOI GORDO - R$ / @ | RO | RONDONIA | R$ 278,87 |
BOI GORDO - R$ / @ | SP | ARACATUBA | R$ 323,40 |
BOI GORDO - R$ / @ | SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | R$ 323,89 |
BOI GORDO - R$ / @ | TO | TOCANTINS | R$ 290,87 |
ETANOL ANIDRO - R$ / L | GO | GOIAS | R$ 2,92 |
ETANOL ANIDRO - R$ / L | SP | SAO PAULO | R$ 3,15 |
ETANOL HIDRATADO - R$ / L | GO | GOIAS | R$ 2,73 |
ETANOL HIDRATADO - R$ / L | SP | SAO PAULO | R$ 2,71 |
TRIGO - R$ / TON | RS | IJUI | R$ 1.464,49 |
TRIGO - R$ / TON | RS | PASSO FUNDO | R$ 1.478,85 |
TRIGO - R$ / TON | RS | RIO GRANDE DO SUL | R$ 1.479,70 |
CAFÉ ARÁBICA - TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG) | ES | VITORIA | R$ 2.428,00 |
CAFÉ ARÁBICA - TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG) | MG | CERRADO DE MINAS | R$ 2.508,13 |
CAFÉ ARÁBICA - TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG) | MG | SUL DE MINAS | R$ 2.516,60 |
CAFÉ ARÁBICA - TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG) | MG | ZONA DA MATA | R$ 2.463,67 |
CAFÉ ARÁBICA - TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG) | PR | NOROESTE DO PARANA | R$ 2.499,80 |
CAFÉ ARÁBICA - TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG) | SP | MOGIANA | R$ 2.511,75 |
CAFÉ ROBUSTA - TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG) | ES | ESPIRITO SANTO | R$ 1.713,18 |
Levantamento da ANA aponta aumento de 225% entre 2010 e 2022,...
Ler artigoUma nova era na pecuária brasileira acaba de ser inaugurada com...
Ler artigoGrandes Empresas como Unilever, Nestlé e McDonald’s Priorizam o...
Ler artigoA remuneração dos trabalhadores do agro atinge o segundo patamar...
Ler artigoAs condições climáticas têm desempenhado um papel crucial nesse...
Ler artigo