Apenas 7,4% dos Produtores Estão no Vermelho em 2024
População Rural Prova Força e Gestão no Agronegócio
Ler artigo completo
Aguarde, carregando...
PRODUTO | UF | PRAÇA | PREÇO DO DIA |
---|---|---|---|
ARROZ - R$ / SACA 50 KG | RS | CAMPANHA | R$ 98,47 |
ARROZ - R$ / SACA 50 KG | RS | DEPRESSAO CENTRAL | R$ 93,90 |
ARROZ - R$ / SACA 50 KG | RS | FRONTEIRA OESTE | R$ 98,54 |
ARROZ - R$ / SACA 50 KG | RS | ZONA SUL | R$ 102,39 |
TRIGO - TIPO PÃO - R$ / TON | PR | NORTE DO PARANA | R$ 1.451,84 |
TRIGO - TIPO PÃO - R$ / TON | PR | OESTE DO PARANA | R$ 1.384,17 |
TRIGO - TIPO PÃO - R$ / TON | PR | PARANA | R$ 1.393,27 |
TRIGO - TIPO PÃO - R$ / TON | PR | PONTA GROSSA | R$ 1.375,73 |
TRIGO - TIPO PÃO - R$ / TON | PR | SUDOESTE DO PARANA | R$ 1.395,94 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | BA | BARREIRAS | R$ 125,75 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | GO | RIO VERDE | R$ 124,04 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | MG | TRIANGULO MINEIRO | R$ 117,17 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | MS | CAMPO GRANDE | R$ 124,20 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | MS | DOURADOS | R$ 117,96 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | MS | MARACAJU | R$ 117,65 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | MT | PRIMAVERA DO LESTE | R$ 132,80 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | MT | SORRISO | R$ 119,36 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | PR | NORTE DO PARANA | R$ 124,56 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | PR | OESTE DO PARANA | R$ 122,75 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | PR | PONTA GROSSA | R$ 125,04 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | PR | SUDOESTE DO PARANA | R$ 128,06 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | RS | IJUI | R$ 125,08 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | RS | PASSO FUNDO | R$ 125,35 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | RS | SANTA ROSA | R$ 124,93 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | SC | CAMPOS NOVOS | R$ 128,33 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | SP | MOGIANA | R$ 122,11 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | SP | SOROCABA | R$ 125,80 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | BA | BARREIRAS | R$ 67,00 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | GO | RIO VERDE | R$ 64,90 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | MG | TRIANGULO MINEIRO | R$ 57,84 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | MS | DOURADOS | R$ 56,91 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | MT | SORRISO | R$ 49,94 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | PR | CASCAVEL | R$ 60,84 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | PR | NORTE DO PARANA | R$ 61,18 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | PR | SUDOESTE DO PARANA | R$ 64,90 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | RS | IJUI | R$ 64,79 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | RS | PASSO FUNDO | R$ 64,90 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | SC | CHAPECO | R$ 65,88 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | SP | MOGIANA | R$ 57,33 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | SP | SOROCABA | R$ 61,75 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | MG | PONTE NOVA | R$ 7,97 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | MG | SUL DE MINAS | R$ 8,00 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | PR | ARAPOTI | R$ 9,04 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | PR | CASCAVEL | R$ 8,39 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | RS | ERECHIM | R$ 8,52 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | RS | VALE DO TAQUARI | R$ 8,46 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | SC | BRACO DO NORTE | R$ 8,22 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | SC | CHAPECO | R$ 8,61 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | SP | AVARE | R$ 7,98 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | SP | SAO PAULO | R$ 8,37 |
LARANJA INDÚSTRIA - R$/CX DE 40,8 KG | SP | BEBEDOURO | R$ 86,67 |
LARANJA INDÚSTRIA - R$/CX DE 40,8 KG | SP | LIMEIRA | R$ 90,00 |
LARANJA INDÚSTRIA - R$/CX DE 40,8 KG | SP | SAO PAULO | R$ 88,17 |
LARANJA PERA - R$/CX DE 40,8 KG | SP | ARARAQUARA | R$ 105,00 |
LARANJA PERA - R$/CX DE 40,8 KG | SP | BEBEDOURO | R$ 105,44 |
LARANJA PERA - R$/CX DE 40,8 KG | SP | LIMEIRA | R$ 108,60 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | BA | BARREIRAS | R$ 4,04 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | MG | TRIANGULO MINEIRO | R$ 3,75 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | MS | CHAPADAO DO SUL | R$ 3,86 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | MS | NAVIRAI | R$ 3,99 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | MT | CAMPO NOVO DO PARECIS | R$ 3,93 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | MT | PRIMAVERA DO LESTE | R$ 4,02 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | MT | RONDONOPOLIS | R$ 4,01 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | SP | SAO PAULO | R$ 3,98 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | AL | ALAGOAS | R$ 154,68 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | PB | PARAIBA | R$ 151,51 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | PE | PERNAMBUCO | R$ 149,33 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | SP | ASSIS | R$ 166,56 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | SP | JAU | R$ 160,00 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | SP | PIRACICABA | R$ 156,91 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | SP | RIBEIRAO PRETO | R$ 163,00 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | SP | SANTOS | R$ 134,05 |
BOI GORDO - R$ / @ | BA | BAHIA | R$ 290,58 |
BOI GORDO - R$ / @ | GO | GOIANIA | R$ 290,45 |
BOI GORDO - R$ / @ | GO | RIO VERDE | R$ 295,70 |
BOI GORDO - R$ / @ | MG | TRIANGULO MINEIRO | R$ 295,36 |
BOI GORDO - R$ / @ | MS | CAMPO GRANDE | R$ 296,65 |
BOI GORDO - R$ / @ | MS | DOURADOS | R$ 298,55 |
BOI GORDO - R$ / @ | MS | TRES LAGOAS | R$ 297,94 |
BOI GORDO - R$ / @ | MT | COLIDER | R$ 282,76 |
BOI GORDO - R$ / @ | MT | CUIABA | R$ 296,05 |
BOI GORDO - R$ / @ | PA | PARA | R$ 273,53 |
BOI GORDO - R$ / @ | PR | NOROESTE DO PARANA | R$ 297,14 |
BOI GORDO - R$ / @ | RO | RONDONIA | R$ 269,85 |
BOI GORDO - R$ / @ | SP | ARACATUBA | R$ 317,51 |
BOI GORDO - R$ / @ | SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | R$ 317,06 |
BOI GORDO - R$ / @ | TO | TOCANTINS | R$ 279,23 |
ETANOL ANIDRO - R$ / L | GO | GOIAS | R$ 2,89 |
ETANOL ANIDRO - R$ / L | SP | SAO PAULO | R$ 3,01 |
ETANOL HIDRATADO - R$ / L | GO | GOIAS | R$ 2,60 |
ETANOL HIDRATADO - R$ / L | SP | SAO PAULO | R$ 2,63 |
TRIGO - R$ / TON | RS | IJUI | R$ 1.263,03 |
TRIGO - R$ / TON | RS | PASSO FUNDO | R$ 1.265,22 |
TRIGO - R$ / TON | RS | RIO GRANDE DO SUL | R$ 1.261,13 |
CAFÉ ARÁBICA - TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG) | ES | VITORIA | R$ 2.100,00 |
CAFÉ ARÁBICA - TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG) | MG | CERRADO DE MINAS | R$ 2.247,14 |
CAFÉ ARÁBICA - TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG) | MG | SUL DE MINAS | R$ 2.225,80 |
CAFÉ ARÁBICA - TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG) | MG | ZONA DA MATA | R$ 2.142,50 |
CAFÉ ARÁBICA - TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG) | PR | NOROESTE DO PARANA | R$ 2.131,60 |
CAFÉ ARÁBICA - TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG) | SP | MOGIANA | R$ 2.262,00 |
CAFÉ ROBUSTA - TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG) | ES | ESPIRITO SANTO | R$ 1.837,50 |
Após uma suspensão temporária iniciada em setembro devido a um...
Ler artigoMantém seu protagonismo com o setor do agronegócio representando...
Ler artigoO mercado de exportação de carnes do Brasil está em alta, com...
Ler artigoEssa queda se estendeu por seis meses consecutivos até outubro,...
Ler artigoO mercado de carne bovina está em alta neste mês de dezembro
Ler artigo